Tu registro personal
Raid Shards Control
Lleva la cuenta de los fragmentos que abres en Raid: Shadow Legends.
● Se guarda en este dispositivo
Fragmentos abiertos por tipo
Recuento acumulado de cada fragmento.
Registrar aperturas
Pulsa +1 por fragmento o añade varios de golpe.
Probabilidades y Sistema de Piedad
Datos de referencia de tus capturas.
Probabilidades de invocación base
Probabilidad por fragmento, antes de que se active la Piedad.
| Fragmento | Común | Infrecuente | Raro | Épico | Legendario | Mítico |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Misterioso | 74,2 % | 24,4 % | 1,4 % | — | — | — |
| Antiguo | — | — | 91,5 % | 8 % | 0,5 % | — |
| Del Vacío | — | — | 91,5 % | 8 % | 0,5 % | — |
| Primordial | — | — | 82,5 % | 16 % | 1 % | 0,5 % |
| Sagrado | — | — | — | 94 % | 6 % | — |
Activación de la Piedad
El contador es independiente por tipo de fragmento y rareza.
| Fragmento | Rareza | Se activa tras | Aumento por fragmento |
|---|---|---|---|
| Antiguo, Del Vacío | Épico | 20 invocaciones sin Épicos | +2 % |
| Antiguo, Del Vacío | Legendario | 200 invocaciones sin Legendarios | +5 % |
| Primordial | Legendario | 75 invocaciones sin Legendarios | +1 % |
| Primordial | Mítico | 200 invocaciones sin Míticos | +10 % |
| Sagrado | Legendario | 12 invocaciones sin Legendarios | +2 % |
Al obtener un campeón de la rareza indicada, se reinicia ese contador de Piedad. Las probabilidades base vuelven a aplicarse para esa rareza y ese tipo de fragmento.
Historial de sesiones
Cada sesión agrupa lo que registras hasta cerrar el día.
Todavía no hay aperturas registradas.